欢迎来到河北诺和环保设备有限公司!

诺和环保设备服务热线工业除尘:17320755557
联系我们
服务热线
0317-8308116
邮箱:1280059646@qq.com
地址:河北省泊头市西环工业开发区

卸灰阀YJD型

发布日期:2016-09-02 17:29 点击量:
  • 星型卸料器用于安装在负压下工作的卸料器的排料口处,上部接受卸料器排出的物料,依靠旋转的叶轮起着输送物料的作用,又担负着密封的作用,防止气力输送过程中从排料口吸入空...
  • 咨询热线:17320755557

卸灰阀YJD型

星型卸料器用于安装在负压下工作的卸料器的排料口处,上部接受卸料器排出的物料,依靠旋转的叶轮起着输送物料的作用,又担负着密封的作用,防止气力输送过程中从排料口吸入空气,保证卸料器的正常排料。

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N-Φ
2型 2立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤80 55 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 530 585 8-Φ11
4型 4立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤80 65 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 560 615 8-Φ13
6型 6立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤80 75 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 585 635 8-Φ13
8型 8立升/转 Y802-4/0.75 24 ≤80 85 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 600 655 8-Φ13
10型 10立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 95 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 650 710 8-Φ15
12型 12立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 110 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 670 730 8-Φ15
14型 14立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 120 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 690 750 8-Φ18
16型 16立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤80 150 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 710 770 8-Φ18
18型  18立升/转 Y90L-4/1.5  24 ≤80 180 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  760  820  8-Φ18 
 20型 20立升/转 Y90L-4/1.5 24 ≤80 190 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 780 840  8-Φ18 
 26型 26立升/转 Y100L-4/2.2 24 ≤80 250 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 870 930  8-Φ18 
 30型 30立升/转 Y100L-4/2.2 24 ≤80 265 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  1100  1100   8-Φ18 

 

相关产品